Kurikulum Sistem Informasi
Kurikulum ini disusun dalam 8 semester dengan total beban studi sebesar 144 SKS (Satuan Kredit Semester). Mata kuliah yang ada dalam kurikulum ini mencakup berbagai aspek penting dalam bidang Sistem Informasi, mulai dari dasar-dasar pemrograman, analisis dan perancangan sistem, manajemen proyek, hingga mata kuliah yang lebih spesifik seperti UX Research and Design dan Social Media Marketing & Analytics.
Secara rinci, kurikulum ini terdiri dari:
- Semester 1-2: Pada tahap awal, mahasiswa dibekali dengan mata kuliah dasar seperti Pancasila, Bahasa Indonesia, Analisa dan Perancangan Sistem Informasi, hingga Pemrograman Dasar. Selain itu, mahasiswa juga mulai diperkenalkan dengan konsep Sistem Informasi dan manajemen akuntansi.
- Semester 3-4: Pada tahap ini, mahasiswa mempelajari lebih dalam mengenai Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, Pemrograman Berbasis Web, serta metode penelitian dan UX Research & Design. Mata kuliah lain seperti Business Intelligence dan Entreprise Business Process juga mulai diajarkan untuk membekali mahasiswa sebelum menempuh program streaming.
- Semester 5: Pada semester ini, mahasiswa dapat memilih 2 (dua) program streaming yang ditawarkan oleh Program Studi diantaranya, Digital Transformation and Data Analytics yang berfokus pada transformasi bisnis digital dan analisis data. Selain itu, ada juga streaming Integrated Business System yang berfokus pada Enterprise Resource Planning (ERP). Program Student Mobility ke BINUS University juga ditawarkan pada semester ini.
- Semester 6-7: Di semester ini, mahasiswa diarahkan untuk mengikuti Enrichment Program yang bertujuan untuk memperkaya pengalaman mereka baik melalui magang, proyek sosial, atau kegiatan lainnya yang relevan dengan bidang studi.
- Semester 8: Mahasiswa akan menyelesaikan program studi mereka dengan menulis skripsi yang merupakan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana.
| Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Total |
| Semester 1 | CHAR6001005 | Character Building: Pancasila | 2 | 20 |
| ENTR6001005 | Design Thinking | 2 | ||
| LANG6001005 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
| ISYS6002005 | Sistem Informasi Industri Kreatif | 4 | ||
| ISYS6071005 | Pemrograman Dasar | 4/2 | ||
| ACCT6048002 | Akuntansi dan Keuangan Industri Kreatif | 2 | ||
| ISYS6011005 | Manajemen data dan Informasi | 2 | ||
| Semester 2 | MGMT6042005 | Proyek Kewirausahaan | 4 | 20 |
| CHAR6002005 | Character Building: Kewargangeraan | 2 | ||
| MGMT6008005 | Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis | 2 | ||
| ISYS6006005 | Sistem Basis Data | 2/2 | ||
| ISYS6072005 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 4/2 | ||
| ISYS6012005 | Infrastruktur Teknologi Informasi | 2 | ||
| Semester 3 | ISYS6044005 | Etika dan Keamanan Teknologi Informasi | 2 | 18 |
| ISYS6042005 | Pengembangan Aplikasi Industri Kreatif | 2/2 | ||
| MGMT6019005 | Metodologi Penelitian | 4 | ||
| ISYS6041005 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Lanjutan | 4 | ||
| ISYS6007005 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 4 | ||
| Semester 4 | CHAR6003005 | Character Building: Agama | 2 | 20 |
| ISYS6005005 | UX Research and Design | 4 | ||
| ISYS6042005 | Pengembangan Aplikasi Industri Kreatif Lanjutan | 4/2 | ||
| ISYS6043005 | Enterprise Business Process | 4 | ||
| ISYS6070005 | Business Intelligence | 4 | ||
| Semester 5 | Streaming: Digital Transformation and Data Analytics | |||
| ISYS6060005 | Business Analytics | 4 | 20 | |
| ISYS6061005 | Data Warehouse | 2/2 | ||
| ISYS6062005 | Analisis Data dan Visualisasi | 4/2 | ||
| ISYS6063005 | Big Data | 2 | ||
| ISYS6064005 | Data & Text Mining | 4 | ||
| Streaming: Integrated Business System | ||||
| ISYS6065005 | Arsitektur Enterprise | 4 | 20 | |
| ISYS6066005 | Manajemen Bisnis Proses | 4 | ||
| ISYS6067005 | Enterprise Resource Planning Systems | 4/2 | ||
| ISYS6068005 | IS Strategy, Management and Acquisition | 2 | ||
| ISYS6069005 | Information System Security | 4 | ||
| Student Mobility | ||||
| Student Mobility ke Binus University | 20 | |||
| Semester 6 | Enrichment Program I | 20 | ||
| Internship | ||||
| Entrepreneurship | ||||
| Community Development | ||||
| Semester 7 | Enrichment Program II | 20 | ||
| Internship | ||||
| Entrepreneurship | ||||
| Semester 8 | ISYS6050005 | Skripsi | 6 | 6 |
| Total | 144 | |||
Comments :