Kurikulum Sistem Informasi
Kurikulum ini disusun dalam 8 semester dengan total beban studi sebesar 144 SKS (Satuan Kredit Semester). Mata kuliah yang ada dalam kurikulum ini mencakup berbagai aspek penting dalam bidang Sistem Informasi, mulai dari dasar-dasar pemrograman, analisis dan perancangan sistem, manajemen proyek, hingga mata kuliah yang lebih spesifik seperti UX Research and Design dan Social Media Marketing & Analytics.
Secara rinci, kurikulum ini terdiri dari:
- Semester 1-2: Pada tahap awal, mahasiswa dibekali dengan mata kuliah dasar seperti Pancasila, Bahasa Indonesia, Proses Bisnis Fundamental, hingga Pemrograman Dasar. Selain itu, mahasiswa juga mulai diperkenalkan dengan konsep Sistem Informasi dan manajemen akuntansi.
- Semester 3-4: Pada tahap ini, mahasiswa mempelajari lebih dalam mengenai Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, Pemrograman Berbasis Web, serta metode penelitian. Mata kuliah lain seperti Knowledge Management dan Data and Information Management juga mulai diajarkan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang lebih mendalam tentang pengelolaan informasi.
- Semester 5: Pada semester ini, mahasiswa akan belajar tentang mata kuliah yang lebih aplikatif seperti Pemrograman Front-End dan Back-End Web, Business Intelligence, serta Testing dan Implementasi Sistem.
- Semester 6-7: Di semester ini, mahasiswa diarahkan untuk mengikuti Enrichment Program yang bertujuan untuk memperkaya pengalaman mereka baik melalui magang, proyek sosial, atau kegiatan lainnya yang relevan dengan bidang studi.
- Semester 8: Mahasiswa akan menyelesaikan program studi mereka dengan menulis skripsi yang merupakan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana.
Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Total |
Semester 1 | CHAR6001005 | Character Building: Pancasila | 2 | 20 |
ENTR6001005 | Design Thinking | 2 | ||
LANG6001005 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
ISYS6002005 | Sistem Informasi Industri Kreatif | 4 | ||
ISYS6004005 | Proses Bisnis Fundamental | 2 | ||
ISYS6001005 | Pemrograman Dasar | 2/2 | ||
ACCT6001005 | Pengantar Akuntansi | 4 | ||
Semester 2 | MGMT6042005 | Proyek Kewirausahaan | 4 | 20 |
ISYS6003005 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 4 | ||
ISYS6005005 | UX Research and Design | 4 | ||
ISYS6006005 | Sistem Basis Data | 2/2 | ||
ISYS6007005 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 4 | ||
Semester 3 | MGMT6008005 | Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis | 2 | 20 |
CHAR6003005 | Character Building: Agama | 2 | ||
ISYS6008005 | Pemrograman Berbasis Web | 2/2 | ||
ISYS6009005 | Advanced Information System Analysis and Design | 4/2 | ||
ISYS6010005 | Knowledge Management | 2 | ||
MGMT6019005 | Metode Penelitian | 4 | ||
Semester 4 | CHAR6002005 | Character Building: Kewargangeraan | 2 | 20 |
ISYS6013005 | Data and Information Management | 4 | ||
ISYS6014005 | Office Automation Industri Kreatif | 2/2 | ||
ISYS6015005 | Social Media Marketing & Analytics | 4 | ||
ISYS6016005 | Pemrograman Front-End Web | 4/2 | ||
Semester 5 | ISYS6017005 | Business Intelligence | 2 | 18 |
ISYS6018005 | Pemrograman Back-End Web | 4/2 | ||
ISYS6019005 | Testing dan implementasi | 2 | ||
ISYS6020005 | Visualisasi Data | 4 | ||
ISYS6021005 | Current technology information system | 4 | ||
Semester 6 | Enrichment Program I | 20 | 20 | |
Semester 7 | Enrichment Program II | 20 | 20 | |
Semester 8 | ISYS6050005 | Skripsi | 6 | 6 |
Total | 144 |
Comments :