KURIKULUM
Kurikulum SATU UNIVERSITY – DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
| Semester | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Character Building: Pancasila | 2 |
| Design Thinking | 2 | |
| Tinjauan Seni Rupa Barat dan Timur | 4 | |
| Nirmana | 4 | |
| Teori Warna | 4 | |
| Gambar Bentuk | 4 | |
| Total SKS | 20 | |
| 2 | Bahasa Indonesia | 2 |
| Proyek Kewirausahaan | 4 | |
| Character Building: Kewargangeraan | 2 | |
| Komputer Grafis 1 | 4 | |
| DKV Bahasa Visual | 4 | |
| Gambar Ekspresif | 4 | |
| Total SKS | 20 | |
| 3 | Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis | 2 |
| Character Building: Agama | 2 | |
| DKV Tata Letak Visual | 4 | |
| Komputer Grafis 2 | 4 | |
| Tipografi 1 | 4 | |
| Desain Ilustrasi | 4 | |
| Total SKS | 20 | |
| 4 | Teknik Presentasi dan Portofolio | 2 |
| Audio Visual | 4 | |
| DKV Indentitas Visual | 4 | |
| Tipografi 2 | 4 | |
| Fotografi | 4 | |
| Total SKS | 18 | |
| 5 | Proyek Desain Visual | 4 |
| UI Design | 4 | |
| Motion Graphic | 4 | |
| Metodologi Desain | 4 | |
| 3D Modeling | 4 | |
| Total SKS | 20 | |
| 6 | Enrichment Program I | 20 |
| Total SKS | 20 | |
| 7 | Enrichment Program II | 20 |
| Total SKS | 20 | |
| 8 | Skripsi | 6 |
| Total SKS | 144 | |
Alur Mapping Kurikulum
DKV SATU UNIVERSITY
